MODELLO | TAGLIA | VELOCITA/
LINE RETRIVE |
BALL BEARING | MAX DRAG | PESO | CAPIENZA BOBINA | CODICE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS8 4000 | 4000 | 5.5:1 / 95cm | 8+1 | 12.5 kg | 316 gr | 0.28 / 185 m | 74761 |
|
|
||
SGS8 5000 | 5000 | 5.7:1 / 98cm | 8+1 | 12.5 kg | 387 gr | 0.33 / 190 m | 74762 | ||||
SGS8 6000 | 6000 | 5.7:1/101cm | 8+1 | 12.5 kg | 396 gr | 0.33 / 240 m | 74763 | ||||
SGS8 8000 | 8000 | 5.7:1/110cm | 8+1 | 13 kg | 607 gr | 0.38 / 255 m | 74764 | ||||
SGS8 10000 | 10000 | 5.7:1/120cm | 8+1 | 13 kg | 622 gr | 0.38 / 350 m | 74765 | ||||
SGS8 14000 | 14000 | 5.3:1/114cm | 8+1 | 21 kg | 827 gr | 0.46 / 285 m | 74766 | ||||
SGS8 14000H | 14000 | 6.2:1/134cm | 8+1 | 21 kg | 827 gr | 0.46 / 285 m | 74767 | ||||
SGS8 18000 | 18000 | 5.3:1/135cm | 8+1 | 21 kg | 851 gr | 0.46 / 400 m | 74768 |
-
Forbici Ceramica Carson
€14,00
-
Savage Gear SG4 Medium game
€105,00 – €135,00
Savage Gear SGS8 Mulinello
€165,00 – €240,00
L’SGS8 è il nuovo mulinello da pesca in mare di alta qualità della Savage Gear. L’SGS8 è stato progettato per affrontare le condizioni più difficili in mare. Questo mulinello è dotato di un rivestimento unico SW-500 resistente all’acqua salata, che ha resistito facilmente a 500 ore di test in mare. Inoltre, gli 8+1 cuscinetti a sfera in acciaio e il sistema di frizione sono sigillati da guarnizioni per garantirne l’impermeabilità all’acqua salata. Il telaio del mulinello è fatto di alluminio leggero e resistente e in alcuni punti è rinforzato con carbonio. Il mulinello presenta anche gli ultimi sviluppi tecnologici, come il Dura Grease brevettato dalla Savage Gear, che protegge dalla corrosione e dall’usura.
Insomma un mulinello dedicato alla pesca estrema in mare robusto e con tecnologie innovative ad un prezzo accessibile a chiunque!!
Taglia | |
---|---|
Preda | |
Tecnica di Pesca | Bolentino, Jigging / Slow Jigging / Light Jigging, Shore Jigging, Spinning, Spinning al Tonno, Spinning Alletterato, Spinning Sottocosta |
Brand |